Bridgestone Turanza 6 Enlites – 225/50 R19 96V – A/A/67 – Summer Tyres (Car & SUV)
€ 175,71
| Größe | 195/45 R16 84V, 195/50 R16 88V XL, 195/55 R16 87V, 195/55 R16 91H XL, 195/55 R20 95H, 195/60 R16 89H, 205/45 R16 87W XL, 205/45 R17 88W, 205/50 R16 87W, 205/50 R17 89V, 205/50 R17 93W, 205/55 R16 91H, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91W, 205/55 R16 94V, 205/55 R17 95V, 205/55 R19 97V, 205/60 R16 92V, 205/60 R16 96V, 215/40R17 87W, 215/45 R16 90V, 215/45 R17 87W, 215/45 R17 91Y, 215/45 R20 95H XL, 215/50 R17 95W, 215/50 R18 92W, 215/55 R16 93V, 215/55 R16 97W XL, 215/55 R17 98W, 215/55 R18 99V, 215/60 R16 99V XL, 215/60 R17 100H, 215/60 R17 96H, 215/65 R16 102H XL, 215/65 R16 102V XL, 215/65 R16 98H, 215/65 R17 99V, 225/35R19 88Y, 225/40 R18 92Y, 225/40 R19 93Y, 225/40R19 93Y, 225/45 R17 91W, 225/45 R17 91Y, 225/45 R17 94Y, 225/45 R18 95Y, 225/45 R18 95Y XL, 225/45 R19 96W, 225/50 R17 98Y, 225/50 R19 96V, 225/50R18 99W, 225/55 R16 95Y, 225/55 R16 99V, 225/55 R18 102Y XL, 225/55 R18 98V, 225/55 R19 99V, 225/60 R17 99V, 225/60R18 100V, 225/65 R17 102H, 235/35 R19 91Y, 235/40 R18 95Y, 235/40 R19 96Y, 235/40 R19 96Y XL, 235/40 R20 96V, 235/45 R17 97Y, 235/45 R18 98Y, 235/45 R19 99V, 235/45 R19 99V XL, 235/45 R20 100W, 235/45 R21 101T XL, 235/50 R18 97V, 235/50 R19 99V, 235/50 R20 100T, 235/55 R17 99W, 235/55 R18 100V, 235/55 R19 105W, 235/55 R20 102V, 235/55R17 103Y, 235/60 R16 104H, 235/60 R17 102V, 235/60 R18 107W, 235/65 R17 108V, 235/65 R18 106H, 245/35 R19 93Y, 245/35 R20 98Y XL, 245/35 ZR21 96Y, 245/40 R17 95Y, 245/40 R19 98Y, 245/40 R20 99Y XL, 245/40R18 97Y, 245/40R21 100Y, 245/45 R17 99Y, 245/45 R19 102Y, 245/45 R20 103Y, 245/45R18 100Y, 245/50 R18 100Y, 245/50 R19 105W, 245/55 R19 103H, 245/65 R17 111H, 255/35 R18 94Y, 255/35 R19 99W XL, 255/35 R20 97Y, 255/35 R21 101Y, 255/35 R21 98Y, 255/35R19 96Y, 255/35R22 102Y, 255/40 R19 100Y, 255/40 R20 97V, 255/40 R21 102T XL, 255/40 R21 102Y, 255/40R20 101W, 255/40R21 102Y, 255/45 R18 103Y, 255/45 R19 100V, 255/45 R19 104Y XL, 255/45 R20 101T, 255/45 R20 105W, 255/45 R20 105Y, 255/50 R19 107Y, 255/50 R20 109Y, 255/55 R18 109V, 255/55 R19 111V, 255/55 R20 110W, 255/60 R17 106V, 255/60 R18 112V, 265/35 R18 97Y, 265/35 R22 102W, 265/45 R20 108Y, 265/45 R21 104W, 265/50 R19 110Y, 265/50 R20 111W, 265/60 R18 110V, 265/65 R17 112H, 275/30 R21 98Y, 275/35 R20 102Y, 275/35 R22 104Y, 275/40 R19 105Y, 275/40 R20 106Y, 275/40 R21 107Y, 275/40 R22 107Y, 275/45 R19 108Y, 275/45 R21 110Y, 275/45R20 110Y, 275/50 R20 113W, 275/55 R17 109V, 275/55 R19 111V, 275/60 R20 115H, 285/30 R22 104Y, 285/35 R21 105Y, 285/40 R21 109Y, 285/40R20 108Y, 285/45 R21 113Y, 285/50 R20 112H, 285/60 R18 116V, 295/35R21 107Y, 295/40 R21 111Y, 315/30 R21 105Y, 315/30 R22 107Y, 315/40R21 111Y |
|---|---|
| Size | 195/45 R16 84V, 195/50 R16 88V XL, 195/55 R16 87V, 195/55 R16 91H XL, 195/55 R20 95H, 195/60 R16 89H, 205/45 R16 87W XL, 205/45 R17 88W, 205/50 R16 87W, 205/50 R17 89V, 205/50 R17 93W, 205/55 R16 91H, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91W, 205/55 R16 94V, 205/55 R17 95V, 205/55 R19 97V, 205/60 R16 92V, 205/60 R16 96V, 215/40R17 87W, 215/45 R16 90V, 215/45 R17 87W, 215/45 R17 91Y, 215/45 R20 95H XL, 215/50 R17 95W, 215/50 R18 92W, 215/55 R16 93V, 215/55 R16 97W XL, 215/55 R17 98W, 215/55 R18 99V, 215/60 R16 99V XL, 215/60 R17 100H, 215/60 R17 96H, 215/65 R16 102H XL, 215/65 R16 102V XL, 215/65 R16 98H, 215/65 R17 99V, 225 / 60 R17 99V, 225/35R19 88Y, 225/40 R18 92Y, 225/40 R19 93Y, 225/40R19 93Y, 225/45 R17 91W, 225/45 R17 91Y, 225/45 R17 94Y, 225/45 R18 95Y, 225/45 R18 95Y XL, 225/45 R19 96W, 225/50 R17 98Y, 225/50 R19 96V, 225/50R18 99W, 225/55 R16 95Y, 225/55 R16 99V, 225/55 R18 102Y XL, 225/55 R18 98V, 225/55 R19 99V, 225/60R18 100V, 225/65 R17 102H, 235/35 R19 91Y, 235/40 R18 95Y, 235/40 R19 96Y, 235/40 R19 96Y XL, 235/40 R20 96V, 235/45 R17 97Y, 235/45 R18 98Y, 235/45 R19 99V, 235/45 R19 99V XL, 235/45 R20 100W, 235/45 R21 101T XL, 235/50 R18 97V, 235/50 R19 99V, 235/50 R20 100T, 235/55 R17 99W, 235/55 R18 100V, 235/55 R19 105W, 235/55 R20 102V, 235/55R17 103Y, 235/60 R16 104H, 235/60 R17 102V, 235/60 R18 107W, 235/65 R17 108V, 235/65 R18 106H, 245/35 R19 93Y, 245/35 R20 98Y XL, 245/35 ZR21 96Y, 245/40 R17 95Y, 245/40 R19 98Y, 245/40 R20 99Y XL, 245/40R18 97Y, 245/40R21 100Y, 245/45 R17 99Y, 245/45 R19 102Y, 245/45 R20 103Y, 245/45R18 100Y, 245/50 R18 100Y, 245/50 R19 105W, 245/55 R19 103H, 245/65 R17 111H, 255/35 R18 94Y, 255/35 R19 99W XL, 255/35 R20 97Y, 255/35 R21 101Y, 255/35 R21 98Y, 255/35R19 96Y, 255/35R22 102Y, 255/40 R19 100Y, 255/40 R20 97V, 255/40 R21 102T XL, 255/40 R21 102Y, 255/40R20 101W, 255/40R21 102Y, 255/45 R18 103Y, 255/45 R19 100V, 255/45 R19 104Y XL, 255/45 R20 101T, 255/45 R20 105W, 255/45 R20 105Y, 255/50 R19 107Y, 255/50 R20 109Y, 255/55 R18 109V, 255/55 R19 111V, 255/55 R20 110W, 255/60 R17 106V, 255/60 R18 112V, 265/35 R18 97Y, 265/35 R22 102W, 265/45 R20 108Y, 265/45 R21 104W, 265/50 R19 110Y, 265/50 R20 111W, 265/60 R18 110V, 265/65 R17 112H, 275/30 R21 98Y, 275/35 R20 102Y, 275/35 R22 104Y, 275/40 R19 105Y, 275/40 R20 106Y, 275/40 R21 107Y, 275/40 R22 107Y, 275/45 R19 108Y, 275/45 R21 110Y, 275/45R20 110Y, 275/50 R20 113W, 275/55 R17 109V, 275/55 R19 111V, 275/60 R20 115H, 285/30 R22 104Y, 285/35 R21 105Y, 285/40 R21 109Y, 285/40R20 108Y, 285/45 R21 113Y, 285/50 R20 112H, 285/60 R18 116V, 295/35R21 107Y, 295/40 R21 111Y, 315/30 R21 105Y, 315/30 R22 107Y, 315/40R21 111Y |
| Brand | Bridgestone |
|---|---|
| Size | 225/50 R19 96V |
| Section width | 225 Millimeter |
| Load capacity | 710 kg |
| Tread depth | 7.4 Millimetres |
| Tyre diameter | 19 |
| Item diameter | 19 Inches |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Construction type | Radial |




